| task_key | owner | description | interval_seconds | deadline_seconds | max_attempts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| behavior_backfill | P02 | 未完成的历史画像分块回填 | 86400 | 1800 | 2 | 详情 |
| behavior_retention | R01 | 行为原始事件90天/回执400天保留(先校验归因与汇总) | 86400 | 14400 | 2 | 详情 |
| data_audit | R08 | 覆盖/积压/磁盘数据审查(近实时异常由观测指标告警) | 86400 | 1800 | 2 | 详情 |
| embedding_export_import | R03 | 待编码导出/导入 | 86400 | 28800 | 2 | 详情 |
| expire_snapshots | R04/R01 | 过期快照/会话/回执清理(过期后留24h) | 3600 | 1200 | 3 | 详情 |
| features_dirty_queue | R02 | 特征脏队列处理/扫描(每日 reconcile) | 900 | 780 | 3 | 详情 |
| ledger_retention | R04 | 返回账本30天entries折叠、400天清理(先校验归因) | 86400 | 14400 | 2 | 详情 |
| metrics_rollup | R08 | 指标按日汇总(真实曝光口径)+ 数据审查快照 | 86400 | 7200 | 3 | 详情 |
| news_ingest | R05 | 新新闻采集 | 1800 | 1500 | 3 | 详情 |
| news_reverify | R05 | 活跃报道重新核验 | 21600 | 3300 | 3 | 详情 |
| places_refresh | R06 | 地点/机构数据更新 | 86400 | 14400 | 2 | 详情 |
| rollout_audit | R08 | 灰度/通道状态观测留痕 | 86400 | 300 | 2 | 详情 |
1
共 12 条 / 1 页